BẢNG GIÁ XE MÁY ĐIỆN VINFAST 2023 & Ô TÔ ĐIỆN VINFAST 2023 |
|||
Loại Xe | Mô tả | Dung tích Xylanh (cc) | Giá Niêm Yết(VNĐ) * |
VINFAST KLARA | |||
VINFAST KLARA | Pin lithium-ion lô 3 | 50.000.000 VNĐ | |
VINFAST KLARA | Ắc quy axit-chì lô 3 | 39.900.000 VNĐ | |
VINFAST KLARA | S (New) | 39.900.000 VNĐ | |
VINFAST FADIL |
|||
FADIL BASE | XCVT | 1400 cc | 372.500.000 VNĐ |
FADIL NÂNG CAO | XCVT | 1400 cc | 403.100.000 VNĐ |
FADIL CAO CẤP | XCVT | 2000 cc | 439.100.000 VNĐ |
VINFAST LUX A | |||
LUX A BASE | XCVT, TURBO TĂNG ÁP | 2000 cc | 929.435.000 VNĐ |
VINFAST LUX A NÂNG CAO | XCVT, STURBO TĂNG ÁP | 2000 cc | 1.001.595.000 VNĐ |
VINFAST LUX A CAO CẤP (VIN 2022) | XCVT, TURBO TĂNG ÁP | 2000 cc | 1.136.842.000 VNĐ |
VINFAST LUX A CAO CẤP (VIN 2022) | XCVT, TURBO TĂNG ÁP | 2000 cc | 1.136.842.000 VNĐ |
VINFAST LUX SA | |||
LUX SA BASE | XCVT, TURBO TĂNG ÁP | 2000 cc | 1.220.965.000 VNĐ |
LUX SA NÂNG CAO | XCVT, TURBO TĂNG ÁP | 2000 cc | 1.318.704.000 VNĐ |
LUX SA CAO CẤP | XCVT, TURBO TĂNG ÁP | 2000 cc | 1.483.134.000 VNĐ |
VINFAST PRESIDENT | |||
VINFAST PRESIDENT | XCVT, TURBO TĂNG ÁP | V8 6.2L hút khí tự nhiên cho công suất lên tới 420 mã lực và 624 Nm mô men xoắn | 3.800.000.000 VNĐ |
VINFAST VF E34 | |||
VINFAST VF E34 | Động cơ điện | 147.5 HP | 690.000.000 VNĐ |
VINFAST VF 8 | |||
VINFAST VF 8 ECO | Động cơ điện | 260 HP | 1.057.100.000 VNĐ |
VINFAST VF 8 PLUS | Động cơ điện | 300 HP | 1.237.500.000 VNĐ |
VINFAST VF 9 | |||
VINFAST VF 9 ECO | Động cơ điện | 300 HP | 1.443.200.000 VNĐ |
VINFAST VF 9 PLUS | Động cơ điện | 300 HP | 1.571.900.000 VNĐ |
Bảng Giá Xe thay đổi tuỳ theo thời điểm. Click vào sản phẩm để xem chi tiết ngay. Liên hệ trực tiếp để có giá bán và hỗ trợ tốt nhất.
Hotline hỗ trợ 24/7: 0888 880 099
Trân trọng cảm ơn!